<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brygida Walczak &#187; Outils web</title>
	<atom:link href="http://www.brygidawalczak.com/category/outills-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brygidawalczak.com</link>
	<description>Psychologue Psychothérapeute interessée par les Tendances dans les Nouveaux Médias et les Technologies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 22:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>How Storify works?</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/how-storify-works/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/how-storify-works/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Storify is a cool Twitter tool to create stories with stuff from the web. Storify was recently created by a journalist Burt HERMAN @burtherman and a Belgian young entrepreneur Xavier DAMMAN @xdamman in San Francisco.
Storify is a web tool that can be used for professional purpose as a journalism tool, to  enhance branding, etc
&#171;&#160;We are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/how-storify-works/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendsmap: Visualisation en temps réel des sujets tendances sur Twitter dans le monde entier.</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/trendsmap-visualisation-en-temps-reel-des-sujets-tendances-sur-twitter-dans-le-monde-entier/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/trendsmap-visualisation-en-temps-reel-des-sujets-tendances-sur-twitter-dans-le-monde-entier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[recherche information]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Trendsmap est une application de Visualisation en temps réel des Hot topics (des sujets tendances) sur Twitter dans le monde entier
Mon premier constat est que la France entière avec la Belgique réunis, ne twittent pas autant que Londres à lui seul!
Sur la page de Trendsmap, pour fermer la boite &#171;&#160;Information&#160;&#187; après l&#8217;avoir lu, il suffit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/trendsmap-visualisation-en-temps-reel-des-sujets-tendances-sur-twitter-dans-le-monde-entier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moteur de recherche pour l&#8217;information scientifique</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[recherche information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Moteur de recherche pour l&#8217;information scientifique
Je viens de découvrir un merveilleux moteur de recherche: Scirus qui recherche uniquement des informations scientifiques (for scientifique information only).
Parmi les universités partenaires de ce beau outil figure l&#8217;ULB, la Bibliothèque Universitaire de Gand, Université de Montréal, de Toulouse. Bien que la majorité des universités soit anglophones, il y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche des documents</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/recherche-des-documents/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/recherche-des-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 06:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[Osun.org]]></category>
		<category><![CDATA[recherche information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir un moteur de recherche osun.org qui cherche uniquement les documents: pdf, doc, ppt.
Les plus: la présentation des résultats plus ergonomique que ceux de Google, affiche également les mots clés du résultats.
Les choses qui manquent c&#8217;est l&#8217;impossibilité de choisir la langue, la tranche du temps dans laquelle on veut chercher et quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/recherche-des-documents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistant virtuel audio</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/welcome-from-virtual-voice/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/welcome-from-virtual-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Voici un utilitaire sympathique qui converti le text vers la voix parlé.
vozMe &#8211; From text to speech
Il suffit d&#8217;écrire le texte à convertir dans la fenêtre et cliquer sur &#171;&#160;create mp3&#8243;. On peut également choisir entre la voix masculine et féminine. Le programme produit automatiquement un fichier audio que l&#8217;on écoute soit en ligne soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/welcome-from-virtual-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir les vidéos de YouTube</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/convertir-les-videos-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/convertir-les-videos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/non-classe/convertir-les-videos-de-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Un outil sympathique de conversion de formats vidéo en ligne : Movavi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/convertir-les-videos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

