<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brygida Walczak &#187; recherche information</title>
	<atom:link href="http://www.brygidawalczak.com/tag/recherche-information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brygidawalczak.com</link>
	<description>Psychologue Psychothérapeute interessée par les Tendances dans les Nouveaux Médias et les Technologies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 22:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trendsmap: Visualisation en temps réel des sujets tendances sur Twitter dans le monde entier.</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/trendsmap-visualisation-en-temps-reel-des-sujets-tendances-sur-twitter-dans-le-monde-entier/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/trendsmap-visualisation-en-temps-reel-des-sujets-tendances-sur-twitter-dans-le-monde-entier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[recherche information]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Trendsmap est une application de Visualisation en temps réel des Hot topics (des sujets tendances) sur Twitter dans le monde entier
Mon premier constat est que la France entière avec la Belgique réunis, ne twittent pas autant que Londres à lui seul!
Sur la page de Trendsmap, pour fermer la boite &#171;&#160;Information&#160;&#187; après l&#8217;avoir lu, il suffit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/trendsmap-visualisation-en-temps-reel-des-sujets-tendances-sur-twitter-dans-le-monde-entier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moteur de recherche pour l&#8217;information scientifique</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[recherche information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Moteur de recherche pour l&#8217;information scientifique
Je viens de découvrir un merveilleux moteur de recherche: Scirus qui recherche uniquement des informations scientifiques (for scientifique information only).
Parmi les universités partenaires de ce beau outil figure l&#8217;ULB, la Bibliothèque Universitaire de Gand, Université de Montréal, de Toulouse. Bien que la majorité des universités soit anglophones, il y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche des documents</title>
		<link>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/recherche-des-documents/</link>
		<comments>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/recherche-des-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 06:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brygida Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils web]]></category>
		<category><![CDATA[Osun.org]]></category>
		<category><![CDATA[recherche information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brygidawalczak.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir un moteur de recherche osun.org qui cherche uniquement les documents: pdf, doc, ppt.
Les plus: la présentation des résultats plus ergonomique que ceux de Google, affiche également les mots clés du résultats.
Les choses qui manquent c&#8217;est l&#8217;impossibilité de choisir la langue, la tranche du temps dans laquelle on veut chercher et quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brygidawalczak.com/outills-web/recherche-des-documents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

